Газо-жидкостный порометр POROLUX 100
POROLUX™100 — газожидкостной порометр, предназначенный для быстрых измерений сквозных пор в таких материалах, как фильтры, нетканые материалы, бумага, мембраны, пористые волокна и т.д. В порометрах серии POROLUX™100 для анализа пор применяется метод сканирующего давления.
Спецификация
Обзор приборов | POROLUXTM 100 | POROLUXTM 100NW | POROLUXTM 100FM |
Принцип измерения | Сканирующее давление | Сканирующее давление | Сканирующее давление |
Максимальное давление | 7 бар | 1.5 бар | 2.5 бар |
Минимальная пора (1) | 0.091 мкм | 0.427 мкм | 0.250 мкм |
Максимальная пора (2) | 500 мкм | 500 мкм | 500 мкм |
Максимальный поток | 100 л/мин | 200 л/мин | 200 л/мин |
Камера для образцов | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Датчик давления (3) | 8 бар | 2 бар | 3 бар |
Датчик потока (3) | 5-100 л/мин | 10-200 л/мин | 10-200 л/мин |
Расчетная FBP | Да | Да | Да |
Измеряемая FBP | Нет | Нет | Нет |
БЕСПЛАТНАЯ
консультация специалиста
консультация специалиста