
Складной термометр testo 103 предназначен для быстрого и точного измерения температуры пищевых продуктов — на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов, в области розничной и оптовой торговли продуктами питания или в промышленном секторе.
testo 103 отличается чрезвычайной эксплуатационной гибкостью: раскройте зонд на 30° и приступайте к измерениям. По завершении измерений достаточно сложить зонд и убрать термометр, например, в карман брюк, не опасаясь повреждения прибора или получения травм. Складной термометр testo 103 соответствует требованиям HACCP и EN 13485.
| Технические данные | |
|---|---|
| Диапазон измерений | -30 … +220 °C |
| Погрешность | ±0,5 °C (-30 … +99,9 °C) ±1,0 % of mv (+100 … +220 °C) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Корпус | ABS |
| Класс защиты | IP55 |
| Длина трубки зонда | 75 mm |
| Длина наконечника трубки зонда | 22 mm |
| Диаметр трубки зонда | 3 mm |
| Диаметр наконечника трубки зонда | 2,3 mm |
| Включение/выключение | Складной механизм (около 30°) / Автоматическое выключение через 60 минут |
| Стандарты | EN 13485 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип батареи | 2 литиевые батарейки (CR2032) |
| Ресурс батареи | 300 ч |
| Размеры | 189 x 35 x 19 mm (зонд раскрыт) |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея | one-line |
| Подсветка дисплея | без подсветки |
| Рабочая температура | -20 … +60 °C |
| Температура хранения | -30 … +70 °C |
| Вес | 49 g |
| Быстродействие | t99 = 10 s |

