Анализатор качества молока КЛЕВЕР-2М

Анализатор молока Клевер-2М предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах в соответствии с методикой выполнения измерений, аттестованной в установленном порядке.
Дополнительно анализатор измеряет или рассчитывает на основании измеренных данных массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, а также индицирует температуру пробы и рассчитанное количество добавленной воды.
Принцип действия анализатора основан на том, что через образец пропускают ультразвуковые колебания и регистрируют значения выходных сигналов в зависимости от значений измеряемых параметров молочного продукта.
Анализаторы представляют собой переносной настольный прибор, который состоит из емкости для нагрева образца, источника ультразвуковых колебаний, приемника, усилителя, микропроцессорного блока регистрации и обработки данных, жидкокристаллического дисплея. Имеется выход для подключения компьютера. Работой анализатора управляет микропроцессор.Индикация результатов измерений производится в цифровой форме с дискретностью отсчета 0,01 %.
Технические характеристики
| Режим 1 | Режим 2 | ||
| Объём анализируемой пробы | 20 см³ | 200 см³ | |
| Время измерения | 3,5 мин | 5,5 мин | |
| Диапазон измерения | массовой доли жира | 0…20 % | 1,5…5,5 % |
| массовой доли СОМО | 3…15 % | 6…15 % | |
| массовой доли лактозы | расчёт | 3,5…5 % | |
| массовой доли белка | 0,15…6 % | 2…5 % | |
| массовой доли минеральных солей | расчёт | 0,5…1,5 % | |
| плотности | 1000…1050 кг/м³ | 1000…1050 кг/м³ | |
| массовой доли СМО | расчёт | расчёт | |
| степени гомогенизации | 0…100% | 0…100% | |
| точки замерзания | -1…-0,1 °С | -0,8…-0,4 °С | |
| массовой доли добавленной воды | 3…70 % | 3…70 % | |
| температуры | +5…+35 °С | +5…+35 °С | |
| Погрешность измерения | массовой доли жира | ±0,06 % | ±0,06 % |
| массовой доли белка | ±0,15 % | ±0,06 % | |
| массовой доли СОМО | ±0,15 % | ±0,15 % | |
| плотности | ±0,3 кг/м³ | ±0,3 кг/м³ | |
| массовой доли лактозы | ±0,06 % | ||
| массовой доли минеральных солей | ±0,02 % | ||
| точки замерзания | ±0,08 °С | ||
| Время непрерывной работы прибора | 12 ч | ||
| Запоминание результатов | 100 измерений | ||
| Напряжение питания | источника постоянного тока | 10…15 В | |
| сети частотой 50 Гц | 187…242 В | ||
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | +10…+35 °С | |
| Относительная влажность воздуха | при 35 °С до 80 % | ||
| Атмосферное давление | 84…106 кПа | ||
| Температура | 5…35 °С | ||
| Габаритные размеры | 257х132х108 мм | ||
| Высота прибора в рабочем положении | 290 мм | ||
| Масса | 1 кг | ||
консультация специалиста

