Ультразвуковой анализатор качества молока КЛЕВЕР-2
Малогабаритный экспресс-анализатор молока Клевер-2 применяется на предприятиях молочной промышленности, животноводческих комплексах, фермерских хозяйствах, научно-исследовательских лабораториях.
Анализатор молока Клевер-2 обеспечивает экспресс-оценку процентного содержания жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотности в одной пробе свежего цельного, консервированного молока или сливок.
Методика измерения основана на изменении параметров ультразвука в молоке в зависимости от температуры и состава молока. Без применения химических реактивов прибор позволяет одновременно измерять содержание массовой доли жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), плотность, температуру молока. Аттестация методики проведена в ФГУП УНИИМ. Свидетельство об аттестации методики №253.04.17.473/2009
Технические характеристики
Диапазон измерения | массовой доли жира | 0…20 % |
массовой доли белка | 0,15…6 % | |
массовой доли СОМО | 3…15 % | |
плотности | 1000…1050 кг/м³ | |
массовой доли добавленной воды | 3…70 % | |
температуры | +5…+35 °С | |
Погрешность измерения | массовой доли жира | ±0,06 % |
массовой доли белка | ±0,15 % | |
массовой доли СОМО | ±0,15 % | |
плотности | ±0,3 кг/м³ | |
массовой доли добавленной воды | ±1 % | |
температуры | ±0,5 °С | |
Объём анализируемой пробы | 20 см³ | |
Производительность | 22 проб/час | |
Время измерения | 3,5 мин | |
Время непрерывной работы прибора | 12 ч | |
Запоминание результатов | 100 измерений | |
Напряжение питания | источника постоянного тока | 10…15 В |
сети частотой 50Гц | 187…242 В | |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | +10…+35 °С |
Относительная влажность воздуха | при 35 ºС до 80 % | |
Атмосферное давление | 84…106 кПа | |
Температура | 5…35 °С | |
Габаритные размеры | 257х132х108 мм | |
Высота прибора в рабочем положении | 290 мм | |
Масса | 1 кг |
консультация специалиста