Газоанализатор «Хоббит-Т-H2S»
Предназначен для сигнализации об увеличении содержания диоксида серы выше допустимого предела в воздухе помещений, не отнесенных к категории взрывоопасных и обеспечения безопасных условий труда.
Технические характеристики
Индикация срабатывания | Светодиоды |
Диапазон измерений, мг/м3 | 10 – 100 мг/м3 |
Порог срабатывания | От 1 ПДК ( 10 мг/м3) |
Индикация показаний | Цифровая |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности | + 25 % |
Время прогрева и выхода на рабочий режим, не более, мин. | 15 |
Габаритные размеры, не более, мм датчика блока индикации |
диаметр 50*350 200*120*60 |
Масса не более, г Датчика Блока индикации |
500 650 |
Диапазон температуры окружающего воздуха, °СПо запросу потребителя | -10 — +40 -40 — +40 |
Время установления показаний, не более, с | 90 |
Длина кабеля, соединяющего датчик и блок индикации, м | 6 |
Потребляемая мощность,не более, Вт | 0.02 |
Напряжение питания, В | 9 |
БЕСПЛАТНАЯ
консультация специалиста
консультация специалиста